Ciências
A Corrida dos Feijões de 30 Dias
Quatro feijões, quatro copos e uma única coisa que você muda de propósito. Meça toda manhã por trinta dias, deixe um copo intocado como controle e descubra o que de fato fez diferença.
Fácil · 30 dias, 5 minutos por dia

Introdução
Quase todo experimento que dá para terminar numa tarde acaba antes de acontecer qualquer coisa interessante. Plantas não funcionam assim. Um feijão leva o tempo dele, e essa espera é o que este projeto está de verdade ensinando.
Você vai começar quatro copos no mesmo dia, mudar exatamente uma coisa entre eles e medir toda manhã por um mês. No fim você vai ter um gráfico que ninguém te entregou pronto.
O Porquê
O copo em que você não muda nada se chama controle, e é o copo mais importante do parapeito. Sem ele não dá para saber se os feijões cresceram por causa do que você fez ou porque feijão cresce de qualquer jeito. Mudar uma coisa por vez é o que permite afirmar que foi essa mudança que causou a diferença, e medir com horário fixo, inclusive nos dias em que nada parece acontecer, é o que mantém você honesto.
Instruções Passo a Passo
- 1
Deixe os quatro feijões de molho na água durante a noite, para que todos comecem do mesmo ponto.
- 2
Monte os quatro copos exatamente do mesmo jeito: algodão úmido ou terra, um feijão encostado na parede do copo para você conseguir ver, e uma etiqueta. O copo 1 é o seu controle, e nada nele muda durante trinta dias.
- 3
Escolha uma coisa para mudar, e mude apenas nos copos 2, 3 e 4. Quantidade de luz, quantidade de água ou temperatura funcionam bem. Anote com precisão o que você mudou e quanto.
- 4
Coloque os quatro copos no mesmo lugar e no mesmo horário, a não ser que luz ou temperatura seja justamente o que você está testando.
- 5
Toda manhã, mais ou menos no mesmo horário, meça a altura de cada broto em centímetros e tire uma foto de cada copo do mesmo ângulo.
- 6
Escreva os quatro números na folha mesmo nos dias em que nada mudou. Uma linha de zeros é dado de verdade, e pular essa linha esconde quanto tempo a germinação realmente levou.
- 7
No dia trinta, desenhe quatro linhas em um único gráfico, uma por copo, com os dias embaixo e a altura subindo pela lateral. Depois coloque as trinta fotos em ordem e passe rápido por elas.
Registro de Crescimento de 30 Dias
Uma linha por dia. Meça mais ou menos no mesmo horário toda manhã, e escreva um número mesmo quando esse número for zero.
| Dia | Copo 1 (controle) | Copo 2 | Copo 3 | Copo 4 | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1, Dia | Linha 1, Copo 1 (controle) | Linha 1, Copo 2 | Linha 1, Copo 3 | Linha 1, Copo 4 | Linha 1, Observações |
| Linha 2, Dia | Linha 2, Copo 1 (controle) | Linha 2, Copo 2 | Linha 2, Copo 3 | Linha 2, Copo 4 | Linha 2, Observações |
| Linha 3, Dia | Linha 3, Copo 1 (controle) | Linha 3, Copo 2 | Linha 3, Copo 3 | Linha 3, Copo 4 | Linha 3, Observações |
| Linha 4, Dia | Linha 4, Copo 1 (controle) | Linha 4, Copo 2 | Linha 4, Copo 3 | Linha 4, Copo 4 | Linha 4, Observações |
| Linha 5, Dia | Linha 5, Copo 1 (controle) | Linha 5, Copo 2 | Linha 5, Copo 3 | Linha 5, Copo 4 | Linha 5, Observações |
| Linha 6, Dia | Linha 6, Copo 1 (controle) | Linha 6, Copo 2 | Linha 6, Copo 3 | Linha 6, Copo 4 | Linha 6, Observações |
| Linha 7, Dia | Linha 7, Copo 1 (controle) | Linha 7, Copo 2 | Linha 7, Copo 3 | Linha 7, Copo 4 | Linha 7, Observações |
| Linha 8, Dia | Linha 8, Copo 1 (controle) | Linha 8, Copo 2 | Linha 8, Copo 3 | Linha 8, Copo 4 | Linha 8, Observações |
| Linha 9, Dia | Linha 9, Copo 1 (controle) | Linha 9, Copo 2 | Linha 9, Copo 3 | Linha 9, Copo 4 | Linha 9, Observações |
| Linha 10, Dia | Linha 10, Copo 1 (controle) | Linha 10, Copo 2 | Linha 10, Copo 3 | Linha 10, Copo 4 | Linha 10, Observações |
| Linha 11, Dia | Linha 11, Copo 1 (controle) | Linha 11, Copo 2 | Linha 11, Copo 3 | Linha 11, Copo 4 | Linha 11, Observações |
| Linha 12, Dia | Linha 12, Copo 1 (controle) | Linha 12, Copo 2 | Linha 12, Copo 3 | Linha 12, Copo 4 | Linha 12, Observações |
| Linha 13, Dia | Linha 13, Copo 1 (controle) | Linha 13, Copo 2 | Linha 13, Copo 3 | Linha 13, Copo 4 | Linha 13, Observações |
| Linha 14, Dia | Linha 14, Copo 1 (controle) | Linha 14, Copo 2 | Linha 14, Copo 3 | Linha 14, Copo 4 | Linha 14, Observações |
| Linha 15, Dia | Linha 15, Copo 1 (controle) | Linha 15, Copo 2 | Linha 15, Copo 3 | Linha 15, Copo 4 | Linha 15, Observações |
Imprima duas cópias para cobrir os trinta dias. As alturas vão em centímetros. Use Observações para qualquer coisa fora do comum: mofo, uma folha abrindo, um copo que você esqueceu de regar.