IA
Caça aos Sensores
Ache vinte sensores escondidos na sua casa, anote o que cada um percebe e o que decide, e depois procure aquele que vive errando e projete um conserto.
Fácil · 45 minutos

Introdução
A sua casa é cheia de coisas que estão prestando atenção em silêncio. A maioria é tão comum que ninguém pensa nelas como tecnologia.
Em quarenta e cinco minutos dá para achar vinte. Depois vem a melhor metade: achar aquele que erra com frequência, porque a falha é onde dá para ver de verdade como a decisão foi construída.
O Porquê
Toda coisa automática da sua casa roda o mesmo laço de três passos: ela percebe alguma coisa, decide alguma coisa e faz alguma coisa. Entrada, decisão, saída. Assim que você consegue nomear essas três partes, a diferença entre uma máquina que segue uma regra fixa e uma que reconhece um padrão aprendido deixa de ser misteriosa. As falhas são o que mais importa, porque um sensor que nunca erra não te conta nada sobre como funciona, enquanto um que apaga a luz em cima de alguém sentado parado conta exatamente o que ele estava medindo de verdade.
Instruções Passo a Passo
- 1
Comece pelos óbvios para pegar embalo: um detector de fumaça, um termostato, uma tela de celular que escurece, a geladeira, uma máquina de lavar que para quando a tampa abre.
- 2
Para cada um, escreva três coisas: o que ele percebe, o que ele decide e o que ele faz. Se não der para preencher as três, você ainda não entendeu aquele.
- 3
Agora cace os escondidos. Tudo que liga sozinho, desliga sozinho, para sozinho ou muda sem ninguém encostar está rodando o laço.
- 4
Chegue a vinte. Quando acabarem os de dentro de casa, tente o carro, a rua e as lojas: portas automáticas, postes que acendem no fim da tarde, torneiras de banheiro público.
- 5
Separe os seus vinte em dois grupos: os que seguem uma regra fixa, como um termostato comparando um número com outro, e os que parecem reconhecer um padrão, como um celular achando um rosto.
- 6
Ache uma falha. Uma luz de banheiro que apaga com alguém ainda lá dentro, uma porta automática que ignora uma criança pequena, um celular que desbloqueia para o seu irmão. Anote o que aquele sensor estava medindo de verdade, que quase nunca é o que você imaginava.
- 7
Invente um sensor que a sua casa deveria ter e não tem. Desenhe e preencha as três partes do laço. Depois escreva uma frase sobre como ele poderia dar errado, porque cada um dos vinte que você achou pode.
Registro de Sensores
Uma linha por sensor, vinte linhas no total. Se não der para preencher as três colunas do meio, você ainda não resolveu aquele sensor.
| # | O que é | O que percebe | O que decide | O que faz | Regra ou padrão? |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1, # | Linha 1, O que é | Linha 1, O que percebe | Linha 1, O que decide | Linha 1, O que faz | Linha 1, Regra ou padrão? |
| Linha 2, # | Linha 2, O que é | Linha 2, O que percebe | Linha 2, O que decide | Linha 2, O que faz | Linha 2, Regra ou padrão? |
| Linha 3, # | Linha 3, O que é | Linha 3, O que percebe | Linha 3, O que decide | Linha 3, O que faz | Linha 3, Regra ou padrão? |
| Linha 4, # | Linha 4, O que é | Linha 4, O que percebe | Linha 4, O que decide | Linha 4, O que faz | Linha 4, Regra ou padrão? |
| Linha 5, # | Linha 5, O que é | Linha 5, O que percebe | Linha 5, O que decide | Linha 5, O que faz | Linha 5, Regra ou padrão? |
| Linha 6, # | Linha 6, O que é | Linha 6, O que percebe | Linha 6, O que decide | Linha 6, O que faz | Linha 6, Regra ou padrão? |
| Linha 7, # | Linha 7, O que é | Linha 7, O que percebe | Linha 7, O que decide | Linha 7, O que faz | Linha 7, Regra ou padrão? |
| Linha 8, # | Linha 8, O que é | Linha 8, O que percebe | Linha 8, O que decide | Linha 8, O que faz | Linha 8, Regra ou padrão? |
| Linha 9, # | Linha 9, O que é | Linha 9, O que percebe | Linha 9, O que decide | Linha 9, O que faz | Linha 9, Regra ou padrão? |
| Linha 10, # | Linha 10, O que é | Linha 10, O que percebe | Linha 10, O que decide | Linha 10, O que faz | Linha 10, Regra ou padrão? |
| Linha 11, # | Linha 11, O que é | Linha 11, O que percebe | Linha 11, O que decide | Linha 11, O que faz | Linha 11, Regra ou padrão? |
| Linha 12, # | Linha 12, O que é | Linha 12, O que percebe | Linha 12, O que decide | Linha 12, O que faz | Linha 12, Regra ou padrão? |
| Linha 13, # | Linha 13, O que é | Linha 13, O que percebe | Linha 13, O que decide | Linha 13, O que faz | Linha 13, Regra ou padrão? |
| Linha 14, # | Linha 14, O que é | Linha 14, O que percebe | Linha 14, O que decide | Linha 14, O que faz | Linha 14, Regra ou padrão? |
| Linha 15, # | Linha 15, O que é | Linha 15, O que percebe | Linha 15, O que decide | Linha 15, O que faz | Linha 15, Regra ou padrão? |
| Linha 16, # | Linha 16, O que é | Linha 16, O que percebe | Linha 16, O que decide | Linha 16, O que faz | Linha 16, Regra ou padrão? |
| Linha 17, # | Linha 17, O que é | Linha 17, O que percebe | Linha 17, O que decide | Linha 17, O que faz | Linha 17, Regra ou padrão? |
| Linha 18, # | Linha 18, O que é | Linha 18, O que percebe | Linha 18, O que decide | Linha 18, O que faz | Linha 18, Regra ou padrão? |
| Linha 19, # | Linha 19, O que é | Linha 19, O que percebe | Linha 19, O que decide | Linha 19, O que faz | Linha 19, Regra ou padrão? |
| Linha 20, # | Linha 20, O que é | Linha 20, O que percebe | Linha 20, O que decide | Linha 20, O que faz | Linha 20, Regra ou padrão? |
Circule toda linha em que você realmente viu o sensor errar. É a essas linhas que você volta nos dois últimos passos.